Општинско такмичење из физике
Резултати такмичења за шести, седми и осми разред.
Шести:
|
Седми:
Ред.бр | име и презиме | шифра | Осн. школа | „ПУНО име и презиме наставника“ | Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Место |
1. | Теодора Сајић | Ј07006 | ОШ „Милена Павловић Барили“ | Љиљана Пајовић Јовановић | 10 | 20 | 20 | 14 | 20 | 84 | I |
2. | Вукашин Теслић | В07011 | ОШ „Милена Павловић Барили“ | Горан Ракин | 20 | 20 | 15 | 4 | 10 | 69 | I |
3. | Видан Цветић | Т07013 | ОШ „Стеван Дукић“ | Снежана Ивановић | 10 | 17 | 18 | 12 | 11 | 68 | I |
4. | Никола Радичевић | В07012 | ОШ „Јован Ристић“ | Весна Марковић | 12 | 20 | 11 | 9 | 11,5 | 63,5 | II |
5. | Алекса Дракулић | Ј07007 | ОШ „Јован Ристић“ | Весна Марковић | 20 | 2 | 9 | 14 | 12 | 57 | II |
6. | Балша Радуновић | А07003 | ОШ „Иван Милутиновић“ | Горан Бојанић | 5 | 19 | 20 | 0 | 10 | 54 | II |
7. | Ивана Глишић | Ј07005 | ОШ „Јован Ристић“ | Весна Марковић | 5 | 11 | 10 | 0 | 4 | 30 | III |
8. | Андријана Секедаће | А07002 | ОШ „Краљица Марија“ | Горан Ракин | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 24 | III |
9. | Милош Лужњанин | Т07015 | ОШ „Др Арчибалд Рајс“ | Драгана Ранковић | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 21 | III |
10. | Јана Тараило | Т07014 | ОШ „Васа Пелагић“ | Љиљана Пајовић Јовановић | 5 | 4 | 1 | 0 | 9,5 | 19,5 | похвала |
11. | Милош Миковић | А07001 | ОШ „Ослободиоци Београда“ | Ана Манготић | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | похвала |
12. | Ема Стојановић | В07010 | ОШ „Раде Драинац“ | Марија Јовановић | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | похвала |
13. | Дуња Стојиљковић | П07019 | ОШ „Милена Павловић Барили“ | Горан Ракин | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
14. | Самра Мустафа | П07018 | ОШ „Јован Ристић“ | Весна Марковић | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
15. | Милица Стојановић | А07004 | ОШ „Олга Петров“ | Жарко Каракашевић | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
16. | Енис Серифи | П07020 | ОШ „Олга Петров“ | Жарко Каракашевић | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
17. | Милица Орбовић | А07016 | ОШ „Јован Ристић“ | Весна Марковић | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
18. | Тамара Јепурановић | Ј07008 | ОШ „Милена Павловић Барили“ | Горан Ракин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Осми:
Ук. | име и презиме | шифра | Осн. школа | „ПУНО име и презиме наставника“ | Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Место |
1. | Анђела Радека | В08009 | ОШ „Васа Пелагић“ | Љиљана Пајовић Јовановић | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 96 | I |
2. | Петар Крстић | Т08011 | ОШ „Стеван Сремац“ | Светлана Живковић Радета | 8 | 20 | 16 | 8 | 20 | 72 | II |
3. | Филип Перковић | Т08010 | ОШ „Стеван Дукић“ | Снежана Ивановић | 8 | 20 | 20 | 20 | 2 | 70 | II |
4. | Арсеније Вучинић | П08013 | ОШ „Старина Новак“ | Ивана Симеуновић | 20 | 5 | 14 | 4 | 10 | 53 | III |
5. | Марко Петковић | Ј08006 | ОШ „Старина Новак“ | Ивана Симеуновић | 0 | 7 | 6 | 20 | 6 | 39 | III |
6. | Аранђел Јовичић | А08003 | ОШ „Јован Поповић“ | Снежана Косачевић | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 | 39 | III |
7. | Сара Гемаљевић | Ј08005 | ОШ „Васа Пелагић“ | Љиљана Пајовић Јовановић | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 35 | похвала |
8. | Радоња Радоњић | В08008 | ОШ „Стеван Дукић“ | Снежана Ивановић | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | похвала |
9. | Јован Дучић | В08007 | ОШ „Јован Ристић“ | Босиљка Живановић | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 26 | |
10. | Никола Костић | Ј08004 | ОШ „Зага Маливук“ | Предраг Родић | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 | |
11. | Немања Лукић | П08014 | ОШ „Раде Драинац“ | Марија Јовановић | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |