УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
школска година: 2019-20.
р. број | ШКОЛА | РАЗ | УЧЕНИК | НАСТАВНИК | Σ | награда на о. т. |
1. | ОШ „Стеван Дукић“ | 3 | Гајић Дарија | Татјана Радовић | 75 | друга |
2. | ОШ „Стеван Дукић“ | 3 | Лукић Михаило | Мирјана Муцић | 73 | трећа |
3. | ОШ „Стеван Дукић“ | 3 | Поповић Вања | Татјана Радовић | 60 | трећа |
4. | ОШ „Стеван Дукић“ | 4 | Кавазовић Софија | Зечевић Наташа | 80 | прва |
5. | ОШ „Стеван Дукић“ | 4 | Јовић Огњен | Зечевић Наташа | 62 | трећа |
6. | ОШ „Стеван Дукић“ | 5 | Игњатовић Павле | Љубиша Младеновић | 100 | прва |
7. | ОШ „Стеван Дукић“ | 5 | Вербић Милош | Александра Мијић | 75 | друга |
8. | ОШ „Стеван Дукић“ | 6 | Лукић Владимир | Љубиша Младеновић | 95 | прва |
9. | ОШ „Стеван Дукић“ | 6 | Вукићевић Коста | Катарина Ивановић | 68 | друга |
10. | ОШ „Стеван Дукић“ | 7 | Ђурђев Иван | Александра Мијић | 48 | трећа |
11. | ОШ „Стеван Дукић“ | 8 | Цветић Видан | Катарина Ивановић | 100 | прва |
Пласман на окружно (градско) такмичење остварили су сви наведени ученици од четвртог до осмог разреда